- +971 56 918 6895
- sales@globaltechuae.com
- Salah Al Din Road, Deira, Dubai-UAE
EVGA 500 BR, 80+ BRONZE 500W, Power Supply 100-BR-0500-K3
د.إ 277.93
| Brand | EVGA |
|---|---|
| Model | 100-BR-0500-K3 |
18
People watching this product now!
SKU:
GTC55637
Category: Software
Description
CABLE LENGTH
| ATX Cable | 1x 550mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIe Cable | 1x 550mm, 670mm |
| SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
| Four-Pin Peripheral Cable | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
| Floppy Adapter | 1x |
| AC Power | 1x 1200mm (m) |
| Modular Cable Type | No |
CONNECTOR QUANTITY
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
| PCIe | 2x 8pin (6+2) |
| SATA | 6x |
| Four-Pin Peripheral | 3x |
| Floppy | 1x |
POWER SPECS
| AC Input | 100 – 240 VAC, 8/4A, 50 – 60 Hz | ||||
| Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| Max Output | 20A | 20A | 41.7A | 3A | 0.3A |
| 500W | |||||
| 120W | 500W | 15W | 3.6W | ||
| Total | 500W @ +30C | ||||
ADDITIONAL DETAILS
| Operating Temperature | 0° to 30° C |
| Japanese Capacitors | No |
| ECO Mode | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Net Weight | 4 lbs |
| Size | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| Approvals | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
| Fan Size / Bearing | 120mm Long Sleeve Bearing |
Related products
FUJITSU Image Scanner Fi-7030 Professional Document Scanner with Duplex | PA03750-B001
In stock
SKU:
26512
Fujitsu Image Scanner SP-1130, 30 pages per min. (60 images per min.), Duplex (both sides), Max. paper size A4 | PA03708-B021
In stock
SKU:
26390

